时次区站号大气延迟值可估算降水量降雨量
2006  10  57494  2.3912  9999  9999 
2006  10  57590  2.3989  9999  9999 
2006  10  57494  2.395  9999  9999 
2006  10  57590  2.3963  9999  9999 
2006  10  57494  2.3957  9999  9999 
2006  10  57590  2.3974  9999  9999 
2006  10  57494  2.3997  9999  9999 
2006  10  57590  2.3956  9999  9999 
2006  10  57494  2.3945  9999  9999 
2006  10  57590  2.4027  9999  9999 
2006  10  57494  2.3957  9999  9999 
2006  10  57590  2.4034  9999  9999 
2006  10  57494  2.3895  9999  9999 
2006  10  57590  2.4079  9999  9999 
2006  10  57494  2.3834  9999  9999 
2006  10  57590  2.4085  9999  9999 
2006  10  57494  2.3793  8.39721  9999 
2006  10  57590  2.4048  12.05921  9999 
2006  10  57494  2.3794  8.412194  9999 
2006  10  57590  2.3971  10.87004  9999 
2006  10  10  57494  2.3773  8.097196  9999 
2006  10  10  57590  2.3923  10.15002  9999 
2006  10  11  57494  2.3699  7.226426  9999 
2006  10  11  57590  2.3906  10.06593  9999 
2006  10  12  57494  2.3677  7.169855  9999 
上一页 下一页 第/90页
请点击下载
网站首页

网站首页 | 数据服务 | 共享信息 | 会员服务 | 公众服务 | 关于我们


版权所有: 中国气象局武汉暴雨研究所